Descripción de la abrazadra/conector de ranuras paralelas:
Se usa para la conexión sin soporte de conductores de aluminio y acero en cables eléctricos aéreos.
Especificaciones de la abrazadra/conector de ranuras paralelas:
| Modelo | Conductor aplicable | B | L1 | L2 |
| JB-0 | LGJ-16-25 | 36 | 70 | M10 |
| JB-1 | LGJ-35-50 | 43 | 80 | M12 |
| JB-2 | LGJ-70-95 | 50 | 112 | M12 |
| JB-3 | LGJ-120-150 | 62 | 138 | M16 |
| JB-4 | LGJ-185-240 | 71 | 142 | M16 |
Descripción de la abrazadera/conector de ranuras paralelas:
Se aplica a la conexión de conductores ramales de cobre de diferentes secciones de 16-2402.
Especificaciones de la abrazadera/conector de ranuras paralelas:
| Modelo | Conductores aplicables | B | L1 | L2 |
| JBT-0 | 16-25 | 35 | 55 | M10 |
| JBT-1 | 35-50 | 40 | 60 | M10 |
| JBT-2 | 70-95 | 50 | 65 | M12 |
| JBT-3 | 120-150 | 58 | 71 | M12 |
| JBT-4 | 185-240 | 65 | 76 | M12 |
Descripción de la abrazadra/Conector de ranuras paralelas:
Se aplica a la conexión de conductores de aluminio y cobre en cables de suministro de potencia. Adopta tecnología de soldadura flash.
Especifiaciones de la abrazadra/Conector de ranuras paralelas:
| Modelo | Cable de aluminio | Cable de cobre | B | L1 | L2 |
| JB-TL-0 | 16-25 | 16-25 | 35 | 60 | M10 |
| JB-Tl-10 | 35-50 | 16-25 | 40 | 70 | M12 |
| JB-Tl-11 | 35-50 | 35-50 | 40 | 70 | M12 |
| JB-Tl-21 | 70-95 | 35-50 | 50 | 100 | M12 |
| JB-Tl-22 | 70-95 | 70-95 | 50 | 100 | M12 |
| JB-Tl-31 | 120-150 | 35-50 | 63 | 106 | M12 |
| JB-Tl-32 | 120-150 | 70-95 | 63 | 106 | M12 |
| JB-Tl-33 | 120-150 | 120-150 | 63 | 106 | M12 |
| JB-Tl-41 | 185-240 | 35-50 | 65 | 110 | M12 |
| JB-Tl-42 | 185-240 | 70-95 | 65 | 110 | M12 |
| JB-Tl-43 | 185-240 | 120-150 | 65 | 110 | M12 |
| JB-Tl-44 | 185-240 | 185-240 | 65 | 110 | M12 |
Las abrazaderas de JBL, JBT y JB-TL son convenientes para la conexión de conductores con la cubierta aislada.
| Nombre | Mod- elo |
Cond- uctor apli- cable |
Nombre | Mod- elo |
Condu- ctor apli- cable |
| Abraz- adera de ranuras paralelas de aluminio de forma espec- ífica | JBL -16- 120A | LGJ -16- 240 | Abraz- adera de ranuras paralelas de cobre de forma específica | JBT -16 -120 | 16-120 |
| JBL -16- 120B | JBT -50 -240 | 50- 240 | |||
| JBL -50- 240A | LGJ -50- 240 | ||||
| JBL-50-240B | Abraz- adera de ranuras paralelas de de aluminio y cobre de forma específica | JB- TL- 16- 120 | 16-120 | ||
| JBL-120-300A | LGJ -120- 400 | JB-TL -50 -240 | 50-240 | ||
| JBL-120-300B |