Inicio » Abrazadera/Conector de ranuras paralelas » Componentes plásticos

Prensaestopas

Especificaciones de las prensaestopas:

AG ** GL H **
PG mm mm mm mm
7 3-6.5 8 21 15
9 4-8 8 22 19
11 5-10 8 25 22
13.5 6-12 9 27 24
16 10-14 10 28 27
21 13-18 11 31 33
29 18-25 11 39 42
36 22-32 13 48 53
42 32-38 13 48 60
48 37-44 14 49 65
AG ** GL H **
PG mm mm mm mm
7 3-6.5 5 10 14
9 4-8 6 10 17
11 5-10 6 10 20
13.5 6-12 6.5 10 22
16 10-14 6.5 10 24
21 13-18 7 12 30
29 18-25 8 12 40
36 22-32 8 12 50
42 32-38 9 15 57
48 37-44 10 15 6

Marcador de cables

Descripción del marcador de cables:
Material: PVE, control de aceite y erosión, resistencia al calor hasta 85℃.
Estructura: El interior es hueco pero elástico. El diámetro puede cambiar depende del cable requerido.
Especificaciones del marcador de cables:
Ítem L(mm) D(mm) d(mm) Embalaje
EC-0 0.75-1.5 2.0-3.2 0-9 1000 pcs/Bobina
EC-1 0.75-3.5 3.0-4.2 A-Z 1000 pcs/Bobina
EC-2 3.5-8.0 3.6-7.4 + - 500 pcs/Bobina
EC-3 5.2-10.0 5.2-10.0   250 pcs/Bobina
Productos relacionados