Inicio » Abrazadera/Conector de ranuras paralelas » Componentes plásticos

Canaleta de cableado(tipo ranura)

Descripción de la canaleta de cableado(tipo ranura):
Material: PVC (gris), buen aislamiento y resistencia al calor de hasta 85℃
Estructura: hecho de por un conducto inferior y una tapa.
Material: nylon 66 94V-2 aceptado por UL
Uso: coloque el cable. Fíjelo con tornillo.

Especificaciones de la canaleta de cableado(tipo ranura):

Ítem W*H Cables contenidos Longitud
PXC-2015 20×15 5-10PCS  
PXC-2525 25×25 10-25PCS  
PXC-2530 25×30 15-25PCS  
PXC-2540 25×40 20-40PCS  
PXC-3015 30×15 5-15PCS  
PXC-3035 30×35 30-45PCS  
PXC-3040 30×40 35-50PCS  
PXC-4040 40×40 60-70PCS  
PXC-4060 40×60 75-85PCS 2m
PXC-4525 45×25 25-40PCS  
PXC-4535 45×32 50-65PCS  
PXC-4532 45×45 60-70PCS  
PXC-5025 50×25 25-45PCS  
PXC-5035 50×35 50-60PCS  
PXC-5055 50×55 100-110PCS  
PXC-5080 50×80 180-200PCS  
PXC-6025 60×25 30-40PCS  
PXC-6040 60×40 70-80PCS  
PXC-6545 65×45 100-110PCS  
PXC-8080 80×80 240-290PCS  

Tapón de vinilo para terminales de cable

Descripción del tapón de vinilo para terminales de cable:
Material: PVC
Uso: divide los cables de colores en la máquina, usado para varias terminales con características suaves, fácil de sacar Características: colores claros, brillantes, suave, aislando
Color: rojo, blanco, azul, amarillo, negro, verde, marrón, disponibles a pedido.

Especificaciones del tapón de vinilo para terminales de cable:

Ítem D1(mm) D2(mm) D3(mm) L(mm) T(mm)
V-1.5 2.8 3.3 3.1 13±2.0 0.6
V-2.5 3.3 4.5 3.7 14 0.7
V-4 4.2 5.7 4.1 17 0.8
V-6 4.8 5.7 5.2 17 0.8
V-10 6.2 7.2 6.2 19 1.0
V-16 7.5 10 8 25±2.4 1.1±0.2
V-25 10.5 12 9.5 30 1.2
V-35 12.5 14 11.8 34 1.5
V-60 15 16.8 13.5 39 1.5
V-80 17 19 16 47±3.0 1.6±0.4
V-100 19 22 18 54 1.7
V-120 21 24 20 57 1.8
V-150 23 24.5 22 65 2
V-185 27 32 24 65 2
V-240 29 38 26.5 77 2.5±0.6
V-300 29 38 29 77±4.0 2.5
V-400 39 44 37 86 2.5
V-500 40.5 45 39.5 86 2.5
V-630 47 52 45 92 2.5

Productos relacionados