Abrazadera Serie FD

Tipo Diá. exterior del cable estándar(mm) Dimensiones(mm) Peso(kg)
Cable de acero Cable de aluminio o ACSR H D L
FD-1     40 40 300 1.5
FD-2     55 45 370 2.4
FD-3   7.5-9.6 65 60 450 4.5
FD-4   10.8-14.0 70 60 500 5.6
FD-5   14.5-17.5 70 70 550 7.2
FD-6   18.1-22.0 75 70 550 8.6
FD-35 7.8 23.0-29.0 50 45 300 1.8
FD-50 9.0-9.6 29.0-35.0 50 45 350 2.4
FD-70 11.0-11.5   60 50 400 4.2
FD-100 13.0   65 60 500 5.9

Unión cadena Serie PH

Tipo C d L Carga de falla(KN) Peso (KG)
PH-7 20 16 80 ≥70 0.37
PH-10 22 18 100 ≥100 0.61
PH-12 24 20 120 ≥120 0.88
PH-16 26 22 140 ≥160 1.20
PH-21 30 24 160 ≥210 1.62
PH-25 34 26 160 ≥250 1.97
PH-30 38 30 180 ≥300 2.95
Productos relacionados